0566-21-2143
受付時間/8:30~17:30 定休/土日その他の技術
サンリツの技術はファイバーレーザーだけではありません。
用途に合わせた様々な接着工法をご提案します。
ロールヘミングシステムはヘミングローラーを用いてヘミングを行います。当社のヘミングシステムはサーボ加圧式になっており、産業用ロボットに専用の加工ヘッドを持たせ500N~2500Nまでの加圧を無段階に設定して加工できます。
「三立ロールヘム」動画☜こちらをクリック
従来のヘミング加工は、必ず手作業があるため、繰り返し作業をするには何度かの訓練が必要です。
そのため、作業者によって出来栄えが変わってきていました。
しかし、ロールヘミングシステム導入によって、誰でもムラの無い製品をつくることができるようになりました。
また、難加工だったアルミのヘミング加工ができるようになったので、これからの自動車の軽量化に向けた試作品の生産が楽しみです。
アルミにも対応できるユニットを整えています
♦6軸独立多関節型
♦動作領域:最大1800mm 最小470mm
♦繰り返し制度:±0.15mm以内
♦片持ち2軸ポジショナー付き(最大可搬質量500㎏)
2017年10月に、3機目のアーク溶接ロボットが導入されました。
このロボットには、アルミのMIG溶接ができるユニットが搭載されています。
アルミの溶接も安定した品質で繰り返し生産ができるようになったことで、アルミ溶接の品質が格段に上がりました。
定置式スポット溶接機では溶接が困難な形状でも、当社では30種類以上のスポットガンを取り揃えていますので、1500mmを超える大きなワークから複雑な形状のスポット溶接まで組みつけが可能です。
2016年10月に新工場ができました。この工場ではスポット溶接の組み付け工程をメインで作業しています。全長37メートル、幅5メートル、高さ4メートルのエリアはスポットの操作性が向上し物の流れも良くなり、早くて良いものが造れるようになった実感があります。
設備名 | 能力 | メーカー | 備考 | 台数 |
ファイバーレーザー溶接ロボット | 3.0kW | TRUMPF | Tru Disk | 1 |
MAG溶接ロボット | 350A | パナソニック | TM1400WG | 1 |
MAG/MIG溶接ロボット | 350A | パナソニック | TM1800WG3 | 1 |
ポータブルスポット溶接機 | 150KVA | ダイデン | ― | 4 |
ポータブルスポット溶接機 | 180KVA | ダイデン | ― | 6 |
ポータブルスポット溶接機 | 200KVA | オバラ | ― | 6 |
定置式スポット溶接機 | 35KVA | 中央製作所 | S-6-355 | 1 |
定置式スポット溶接機 | 40KVA | 中央製作所 | S-5-40 | 2 |
定置式スポット溶接機 | 80KVA | パナソニック | YR-800CDS-2 | 1 |
定置式スポット溶接機 | 110KVA | 中央製作所 | SP2-10-110 | 2 |
交流アーク溶接機 | 250A | パナソニック | YK-256AD-3 | 1 |
スタッド溶接機 | 1200A | HBS | Visar1200 | 1 |
TIG溶接機 | 200A | パナソニック | YC-200TWSP-3 | 1 |
TIG溶接機(Aℓ専用) | 300A | パナソニック | YC-300BP-2 | 1 |
TIG溶接機 | 300A | ― | YC-300TR-5 | 2 |
MAG溶接機 | 200A | ― | CPXD-200 | 2 |
MAG溶接機 | 350A | パナソニック | YD-350AA-2 | 1 |
MAG溶接機 | 350A | ― | YD-350GR-5 | 3 |
MAG溶接機(Aℓ専用) | 350A | パナソニック | YD-350AZ-1 | 1 |
MAG溶接機(SUS専用) | 350A | パナソニック | YD-350RX-1 | 1 |
設備名 | 能力 | メーカー | 備考 | 台数 |
油圧トライアルプレス | 150トン | 鈴木鉄工 | BN-150-1512-B | 1 |
油圧トライアルプレス | 500トン | 鈴木鉄工 | BDT-500 | 1 |
ブレーキプレス | 35トン | アマダ | FBD3512NT | 1 |
ブレーキプレス | 50トン | アマダ | FBD5012LD | 1 |
メカニカルプレス | 80トン | アマダ | TP-80 | 1 |
設備名 | 能力 | メーカー | 備考 | 台数 |
三次元レーザー加工機 | 4KW(1700×2600×600) | 三菱電機 | ML3122VZ | 1 |
三次元レーザー加工機 | 4KW(1600×2500×600) | 三菱電機 | ML3122VZ20 | 1 |
二次元レーザー加工機 | 6KW(3000×1500×120) | 三菱電機 | ML3015GX-F60 | 1 |
設備名 | 能力 | メーカー | 備考 | 台数 |
普通旋盤 | 6尺 | 森精機 | MS-8500 | 1 |
竪フライス盤 | ♯3 | アマダ | BM-144 | 1 |
設備名 | 能力 | メーカー | 備考 | 台数 |
CATIA V5 | 三次元 | ダッソー | ― | 3 |
FasTRIM | 三次元 | 独CENIT | ― | 1 |
MeatCAM | 三次元 | FAservice | ― | 1 |
CADMAC | 三次元 | ㈱キャドマック | ― | 1 |
IRONCAD | 三次元 | アイアンキャド(米) | ― | 1 |
設備名 | 能力 | メーカー | 備考 | 台数 |
リベッティングマシン | 2.5ton | 吉川鉄工 | US-150 | 1 |
門型2柱リフト | 3ton | ビシャモン | NSA30/NSP30 | 2 |
シャー | t3.2×2400mm | アマダ | S-2532 | 1 |
コーナーシャー | ― | 竹田機械 | TC-220C | 1 |
コンタ-マシン | ― | アンドソー | VAC-500 | 2 |
多関節型三次元測定機 (ベクトロン) |
R=1750 | 東京貿易テクノシステム | VMC6600MDpls | 1 |
フォークリフト | 1.5トン | トヨタⅬ&F | 8FGL15 | 1 |
フォークリフト | 2.0トン | トヨタⅬ&F | 7FBL20 | 1 |
フォークリフト | 2.0トン | トヨタⅬ&F | 7FBL25 | 1 |
フォークリフト | 3.0トン | トヨタⅬ&F | 8FG30 | 1 |
フォークリフト | 3.0トン | トヨタL&F | 8FGK30 | 1 |
リーチフォークリフト | 1.5トン | トヨタⅬ&F | 7FBR15 | 1 |